许英谔音响,好听,不贵,大师作!
许英谔音响系统方案搭配推荐
推满状态选择合适的功放,☆表示推满状态,建议搭配,☆表示功率过大喇叭安全性警示,不推荐搭配。 | |||||||
音箱 功放 | 8631音箱160 | 8201音箱120 | 6202音箱120 | 5280音箱100 | 5201音箱80 | 4265音箱50 | 4202Y音箱50 |
1000W单声道功放两台8Ω2X1000W | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
CACdsa8000+额定功率8Ω2X9000W | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
CACdsa800额定功率08Ω2X800W | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
CACdsa6000额定功率8Ω2X600W | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
CACdsa4000额定功率8Ω2X400W | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
8Ω2x300W/4Ω2x600W功放(额定) | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
AD-350功放8Ω2X100W4Ω2x175 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
AMP21功放8Ω2X100W4Ω2x175 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
根据喜欢的音乐类型选择相应的音箱 | |||||||
音箱 类型 | 8631音箱160 | 8201音箱120 | 6202音箱120 | 5280音箱100 | 5201音箱80 | 4265音箱50 | 4202Y音箱50 |
交响乐、DJ、金属、摇滚、重低音 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ |
人声、蓝调、爵士、乡村、流行音乐 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
弦乐、民谣、轻音乐、背景音乐 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
根据聆听空间尺寸选择合适的音箱 | |||||||
音箱 面积 | 8631音箱160 | 8201音箱120 | 6202音箱120 | 5280音箱100 | 5201音箱80 | 4265音箱50 | 4202Y音箱50 |
100平米以上 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ |
50-100平米 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
25-50平米 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ |
12.5-25平米 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
12.5平米以内 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
根据预算计划支出选择系统(功放+音箱,不含音源) | |||||||
音箱 预算 | 8631音箱160 | 8201音箱120 | 6202音箱120 | 5280音箱100 | 5201音箱80 | 4265音箱50 | 4202Y音箱50 |
4.7-5.3W | 1000W两台 | ||||||
4-4.7W | 1000W两台 | 1000W两台 | 1000W两台 | ||||
3.3-4W | CACdsa功放 | ||||||
3-3.3W | 8Ω2x300W | CAC8000/+ | CAC8000/+ | CAC8000/+ | |||
2.6-3.3W | CAC60004000 | CAC60004000 | CAC60004000 | ||||
2.5-2.6W | AD-350 | 8Ω2x300W黑 | 8Ω2x300W黑 | 8Ω2x300W黑 | CAC6000 | ||
2.3-2.5W | AMP21 | 8Ω2x300W银 | 8Ω2x300W银 | 8Ω2x300W银 | CAC4000 | 8Ω2x300W黑 | |
1.8-2.3W | AD-350 | AD-350 | AD-350 | 8Ω2x300W | 8Ω2x300W银 | 8Ω2x300W黑 | |
1.6-1.8W | AMP21 | AMP21 | AMP21 | AD-350 | AD-350 | 8Ω2x300W银 | |
1-1.6W | AMP21 | AMP21 | AD-350 | ||||
1W以下 | AMP21 |
许英谔音响官网:
www.xuyinge.com
微信:xuyinge1933
公众号:xuyinge2017
抖音|商城:xuyinge2017
天猫商城许英谔影音旗舰店:
https://xuyingeyy.tmall.com
京东商城许英谔音响专卖店:
http://xuyinge.jd.com
淘宝网许英谔音响官方店:
https://xye1933.taobao.com
许英谔音响,好听,不贵,大师作!